Emil Frey Racing: titolo di squadra per lo svizzero 🎥
FATTO In un finale di stagione ricco di azione, Emil Frey Racing ha concluso la sua prima stagione nell'ADAC GT Masters nel migliore dei modi a Hockenheim, vincendo l'importantissimo titolo di squadra.
La prima gara del fine settimana ha prodotto i migliori risultati per la squadra, in quanto tutti e tre gli equipaggi hanno ottenuto punti. La #19 di Arthur Rougier e Franck Perera ha disputato una gara sensazionale, passando dall'ottava posizione in griglia alla seconda. La #63 di Jack Aitken e Albert Costa Balboa è arrivata quarta a causa di un inceppamento nella pitlane.
Concorrente principale nella seconda gara senza punti
Mick Wishofer e Konsta Lappalainen si sono piazzati al sesto posto, prima di migliorare nella seconda gara e concludere al quinto posto. Costa Balboa e Aitken si sono dovuti ritirare a causa di danni al loro veicolo. Ma il risultato della #14, unito all'11° posto della #19 e al risultato di uno dei principali rivali dell'Emil Frey Racing che è rimasto senza punti nella seconda gara, è stato sufficiente per assicurarsi il trionfo del titolo.
Gioia per il terzo posto nella classifica dei corridori junior
Il capo squadra Lorenz Frey-Hilti: "Siamo arrivati all'ultimo weekend di gara a pari punti e siamo riusciti a prendere un vantaggio ieri, ma tutto era ancora aperto. Tuttavia, questo è allo stesso tempo il genio di questo campionato, perché tutti sono vicini. Nell'ultimo weekend di gara sarebbero potute accadere molte cose, avremmo potuto anche perdere il podio. Siamo molto contenti della vittoria nel campionato a squadre. Il fatto di non essere riusciti a salire sul podio nella classifica generale dei piloti, ma di essere arrivati quarti, è un po' un peccato, ma d'altra parte siamo molto contenti del terzo posto nel campionato piloti junior. Sono molto soddisfatto della nostra stagione".
Classificazione della squadra
Classifica dei conducenti
POS | GUIDATORI | PUNTI |
1 | Raffaele Marciello | 193 |
2 | Christian Engelhart | 178 |
2 | Ayhancan Güven | 178 |
3 | Jules Gounon | 153 |
3 | Fabian Schiller | 153 |
4 | Albert Costa Balboa | 140 |
4 | Jack Aitken | 140 |
5 | Franck Perera | 120 |
5 | Arthur Rougier | 120 |
6 | Dennis Marschall | 120 |
6 | Kim-Luis Schramm | 120 |
7 | Ben Green | 118 |
8 | Jusuf Owega | 117 |
9 | Niklas Krütten | 107 |
10 | Sven Müller | 106 |
10 | Joel Storm | 106 |
11 | Marco Mapelli | 106 |
11 | Massimiliano Paolo | 106 |
12 | Christopher Mies | 104 |
12 | Tim Zimmermann | 104 |
13 | Daniel Juncadella | 104 |
14 | Luca Engstler | 104 |
14 | Patric Niederhauser | 104 |
15 | Ricardo Feller | 96 |
16 | Jesse Krohn | 91 |
17 | Mick Wishofer | 83 |
17 | Konsta Lappalainen | 83 |
18 | Nicky Catsburg | 80 |
19 | Jan Marshalkovsky | 75 |
20 | Jonathan Aberdein | 56 |
21 | Elias Seppänen | 52 |
21 | Frank Bird | 52 |
22 | Maro Angel | 51 |
23 | Thierry Vermeulen | 51 |
23 | Mattia Drudi | 51 |
24 | Servizio Marvin | 48 |
25 | Norbert Siedler | 47 |
25 | Simon Reicher | 47 |
26 | Florian Spengler | 26 |
26 | Markus Winkelhock | 26 |
27 | Dries Vanthoor | 21 |
28 | Salman Owega | 20 |
28 | Christopher Haase | 20 |
29 | Jaxon Evans | 18 |
30 | Maximilian Götz | 16 |
30 | Ezequiel Companc Perez | 16 |
31 | Jannes Fittje | 15 |
32 | Klaus Bachler | 13 |
32 | Robert Renauer | 13 |
33 | Luca Pride | 7 |
34 | Carboncino Leon | 3 |
35 | Lorenzo Ferrari | 2 |
emilfreyracing.com
adac-motorsport.de