Emil Frey Racing : titre par équipe pour les Suisses 🎥
GAGNÉ Au cours d'une finale de saison riche en action, Emil Frey Racing a terminé à Hockenheim sa première saison dans l'ADAC GT Masters de la meilleure manière possible en remportant le titre important par équipe.
La première course du week-end a donné les meilleurs résultats pour l'équipe, puisque les trois équipages ont marqué des points. La #19 avec Arthur Rougier et Franck Perera a fait une course sensationnelle, passant de la huitième place sur la grille de départ à la deuxième place. Le #63 avec Jack Aitken et Albert Costa Balboa a terminé quatrième en raison d'un embouteillage dans la pitlane.
Principal concurrent sans point lors de la deuxième course
Mick Wishofer et Konsta Lappalainen ont terminé sixième avant d'en rajouter une couche dans la deuxième course et de terminer cinquièmes. Costa Balboa et Aitken ont tous deux dû abandonner suite à des dommages subis par leur véhicule. Mais le résultat de la #14, combiné à la 11e place de la #19 et au résultat d'un des principaux concurrents d'Emil Frey Racing, qui n'a pas marqué de points lors de la deuxième course, a suffi pour s'assurer le triomphe du titre.
Joie de la troisième place au classement des pilotes juniors
Le chef d'équipe Lorenz Frey-Hilti : "Nous sommes arrivés à égalité de points au dernier week-end de course et nous avons pu prendre de l'avance hier, mais tout était encore ouvert. Mais c'est aussi ce qui est génial dans ce championnat, car tout le monde est très proche. Il aurait pu se passer beaucoup de choses lors du dernier week-end de course, nous aurions même pu perdre le podium. Nous sommes très heureux d'avoir remporté le championnat par équipes. Le fait que nous n'ayons pas pu terminer sur le podium du classement général du championnat des pilotes, mais à la quatrième place, est un peu dommage, mais d'un autre côté, nous sommes très heureux de la troisième place au classement des pilotes juniors. Je suis très satisfait de notre saison".
Classement par équipe
Classement des pilotes
POS | CONDUCTEUR | POINTS |
1 | Raffaele Marciello | 193 |
2 | Christian Engelhart | 178 |
2 | Ayhancan Güven | 178 |
3 | Jules Gounon | 153 |
3 | Fabian Schiller | 153 |
4 | Albert Costa Balboa | 140 |
4 | Jack Aitken | 140 |
5 | Franck Perera | 120 |
5 | Arthur Rougier | 120 |
6 | Dennis Marschall | 120 |
6 | Kim-Luis Schramm | 120 |
7 | Ben Green | 118 |
8 | Youssouf Owega | 117 |
9 | Niklas Krütten | 107 |
10 | Sven Müller | 106 |
10 | Joël Sturm | 106 |
11 | Marco Mapelli | 106 |
11 | Maximilien Paul | 106 |
12 | Christopher Mies | 104 |
12 | Tim Zimmermann | 104 |
13 | Daniel Juncadella | 104 |
14 | Luca Engstler | 104 |
14 | Patric Niederhauser | 104 |
15 | Ricardo Feller | 96 |
16 | Jesse Krohn | 91 |
17 | Mick Wishofer | 83 |
17 | Konsta Lappalainen | 83 |
18 | Nicky Catsburg | 80 |
19 | Jan Marschalkowski | 75 |
20 | Jonathan Aberdein | 56 |
21 | Elias Seppänen | 52 |
21 | Frank Bird | 52 |
22 | Maro Engel | 51 |
23 | Thierry Vermeulen | 51 |
23 | Mattia Drudi | 51 |
24 | Marvin Service | 48 |
25 | Norbert Siedler | 47 |
25 | Simon Reicher | 47 |
26 | Florian Spengler | 26 |
26 | Markus Winkelhock | 26 |
27 | Dries Vanthoor | 21 |
28 | Salman Owega | 20 |
28 | Christopher Haase | 20 |
29 | Jaxon Evans | 18 |
30 | Maximilian Götz | 16 |
30 | Ezequiel Companc Perez | 16 |
31 | Jannes Fittje | 15 |
32 | Klaus Bachler | 13 |
32 | Robert Renauer | 13 |
33 | Luca Stolz | 7 |
34 | Leon Köhler | 3 |
35 | Lorenzo Ferrari | 2 |
emilfreyracing.com
adac-motorsport.de