Emil Frey Racing: Team-Titel für die Schweizer 🎥
GESCHAFFT In einem actionreichen Saisonfinale beendete Emil Frey Racing in Hockenheim seine erste Saison in der ADAC GT Masters auf bestmögliche Weise mit dem Gewinn des wichtigen Teamtitels.
Das erste Rennen des Wochenendes brachte die besten Ergebnisse für das Team, da alle drei Crews Punkte sammeln konnten. Die #19 mit Arthur Rougier und Franck Perera hatte ein sensationelles Rennen und fuhr von Startplatz acht auf den zweiten Platz. Die #63 mit Jack Aitken und Albert Costa Balboa wurde aufgrund eines Staus in der Pitlane Vierter.
Hauptkonkurrent im zweiten Rennen ohne Punkte
Mick Wishofer und Konsta Lappalainen wurden Sechste, bevor sie im zweiten Rennen noch einen draufsetzten und Fünfte wurden. Costa Balboa und Aitken mussten beide durch Schäden an ihrem Fahrzeug aufgeben. Doch das Resultat der #14 in Kombination mit Platz 11 für die #19 und dem Ergebnis eines Hauptkonkurrenten von Emil Frey Racing, der im zweiten Rennen ohne Punkte blieb, reichte aus, um sich den Titeltriumph zu sichern.
Freude über dritten Platz der Junior-Fahrerwertung
Teamchef Lorenz Frey-Hilti: «Wir kamen punktegleich zum letzten Rennwochenende und konnten gestern einen Vorsprung herausfahren, doch da war noch alles offen. Dies ist jedoch gleichzeitig das Geniale an dieser Meisterschaft, denn alle liegen eng zusammen. Es hätte am letzten Rennwochenende noch viel passieren können, wir hätten sogar das Podium verlieren können. Über den Sieg in der Teammeisterschaft freuen wir uns sehr. Dass wir die Gesamtwertung der Fahrermeisterschaft nicht auf dem Podium abschliessen konnten, sondern auf dem vierten Platz, ist ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite freuen wir uns sehr über den dritten Platz in der Junior-Fahrerwertung. Ich bin mit unserer Saison sehr zufrieden.»
Teamwertung
POS | TEAM | PUNKTE |
1 | Emil Frey Racing | 212 |
2 | MANN-FILTER Team LANDGRAF | 194 |
3 | Montaplast by Land Motorsport | 190 |
4 | Team Joos Sportwagentechnik | 178 |
5 | Drago Racing Team ZVO | 164 |
6 | Rutronik Racing | 164 |
7 | Schubert Motorsport | 153 |
8 | Allied-Racing | 133 |
9 | Car Collection Motorsport | 103 |
10 | Mercedes-AMG Team ZVO | 94 |
11 | EASTALENT RACING TEAM | 89 |
12 | Paul Motorsport | 87 |
13 | MADPANDA MOTORSPORT | 49 |
14 | ID Racing | 39 |
15 | T3 Motorsport | 38 |
Fahrer-Wertung
POS | FAHRER | POINTS |
1 | Raffaele Marciello | 193 |
2 | Christian Engelhart | 178 |
2 | Ayhancan Güven | 178 |
3 | Jules Gounon | 153 |
3 | Fabian Schiller | 153 |
4 | Albert Costa Balboa | 140 |
4 | Jack Aitken | 140 |
5 | Franck Perera | 120 |
5 | Arthur Rougier | 120 |
6 | Dennis Marschall | 120 |
6 | Kim-Luis Schramm | 120 |
7 | Ben Green | 118 |
8 | Jusuf Owega | 117 |
9 | Niklas Krütten | 107 |
10 | Sven Müller | 106 |
10 | Joel Sturm | 106 |
11 | Marco Mapelli | 106 |
11 | Maximilian Paul | 106 |
12 | Christopher Mies | 104 |
12 | Tim Zimmermann | 104 |
13 | Daniel Juncadella | 104 |
14 | Luca Engstler | 104 |
14 | Patric Niederhauser | 104 |
15 | Ricardo Feller | 96 |
16 | Jesse Krohn | 91 |
17 | Mick Wishofer | 83 |
17 | Konsta Lappalainen | 83 |
18 | Nicky Catsburg | 80 |
19 | Jan Marschalkowski | 75 |
20 | Jonathan Aberdein | 56 |
21 | Elias Seppänen | 52 |
21 | Frank Bird | 52 |
22 | Maro Engel | 51 |
23 | Thierry Vermeulen | 51 |
23 | Mattia Drudi | 51 |
24 | Marvin Dienst | 48 |
25 | Norbert Siedler | 47 |
25 | Simon Reicher | 47 |
26 | Florian Spengler | 26 |
26 | Markus Winkelhock | 26 |
27 | Dries Vanthoor | 21 |
28 | Salman Owega | 20 |
28 | Christopher Haase | 20 |
29 | Jaxon Evans | 18 |
30 | Maximilian Götz | 16 |
30 | Ezequiel Companc Perez | 16 |
31 | Jannes Fittje | 15 |
32 | Klaus Bachler | 13 |
32 | Robert Renauer | 13 |
33 | Luca Stolz | 7 |
34 | Leon Köhler | 3 |
35 | Lorenzo Ferrari | 2 |
emilfreyracing.com
adac-motorsport.de